QGPN4M 掩膜系列语音芯片
2021年12月9日QGEL5010语音芯片
2021年12月9日多通道Speech/Melody IC | |||||||||||||||
QGPN5系列4位MCU和4通道Speech/Melody IC | |||||||||||||||
OPT系列芯片 | |||||||||||||||
序号 | 型号 | 秒数 | ROM | SRAM | I/O | IR | VC | QIO | LSC | Fast Clock | Int Rosc | Ext Rosc | Large PWM | PWM | DAC |
1 | QGPN5P025 | 25 | 64K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
2 | QGPN5P055 | 55 | 136K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
3 | QGPN5P085 | 85 | 208K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
4 | QGPN5P185 | 185 | 448K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
5 | QGPN5P345 | 345 | 832K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
6 | QGPN5P520 | 520 | 1248K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
7 | QGPN5P720 | 720 | 1728K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
MASK掩膜系列芯片 | |||||||||||||||
序号 | 型号 | 秒数 | ROM | SRAM | I/O | IR | VC | QIO | LSC | Fast Clock | Int Rosc | Ext Rosc | Large PWM | PWM | DAC |
1 | QGPN5M003A | 3.3 | 12K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
2 | QGPN5M005A | 5 | 16K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
3 | QGPN5M008A | 8.3 | 24K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
4 | QGPN5M011A | 11.7 | 32K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
5 | QGPN5M018A | 18.3 | 48K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
6 | QGPN5M025A | 25 | 64K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
7 | QGPN5M035A | 35 | 88K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
8 | QGPN5M045A | 45 | 112K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
9 | QGPN5M055A | 55 | 136K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
10 | QGPN5M065A | 65 | 160K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
11 | QGPN5M008B | 8.3 | 24K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
12 | QGPN5M011B | 11.7 | 32K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
13 | QGPN5M018B | 18.3 | 48K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
14 | QGPN5M025B | 25 | 64K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
15 | QGPN5M035B | 35 | 88K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
16 | QGPN5M045B | 45 | 112K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
17 | QGPN5M055B | 55 | 136K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
18 | QGPN5M065B | 65 | 160K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
19 | QGPN5M075B | 75 | 184K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
20 | QGPN5M085B | 85 | 208K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
21 | QGPN5M112C | 111.7 | 272K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
22 | QGPN5M132C | 131.7 | 320K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
23 | QGPN5M158C | 158.3 | 384K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
24 | QGPN5M185C | 185 | 448K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
25 | QGPN5M225C | 225 | 544K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
26 | QGPN5M265C | 265 | 640K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
27 | QGPN5M305C | 305 | 736K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
28 | QGPN5M345C | 345 | 832K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
29 | QGPN5M450C | 451.7 | 1088K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
30 | QGPN5M520C | 518.3 | 1248K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
31 | QGPN5M640C | 638.3 | 1536K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
32 | QGPN5M720C | 718.3 | 1728K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
VC: | PWM和DAC有16级音量控制 | ||||||||||||||
QIO: | 快速IO输出信号 | ||||||||||||||
LSC: | 大灌入电流 | ||||||||||||||
深圳市强国科技开发有限公司 | |||||||||||||||
弋昌正 13026687043 |
封装 | |
---|---|
工作电压 | |
工作电流 | 1mA |
触发方式 | 按键,红外线,单片机等多种触发模式 |
语音长度 | 3~720秒 |
成为第一个“QGPN5M 多通道可编程掩膜语音芯片系列” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价